2023年??诮?jīng)濟學院高職(專科)升本科招生專業(yè)已經(jīng)公布,主要公布了招生專業(yè)名稱、招生計劃數(shù)、學費及報考條件說明等相關信息。詳情如下:
2023年??诮?jīng)濟學院高職(???升本科招生專業(yè)
序號 | 招生院校 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 退役大學生士兵專項計劃數(shù) | 公共課 | 專業(yè)課 | 學費 (元/學年) | 報名條件說明 (如:專業(yè)限定) | 備注 | |
一 | 二 | |||||||||
41 | ??诮?jīng)濟學院 | 新聞學 | 50 | / | 大學語文 | 英語 | 新聞采訪與寫作 | 54900 | 限招網(wǎng)絡新聞與傳播(560102)、數(shù)字媒體藝術設計(550103)、攝影與攝像技術(560212)專業(yè) | |
42 | ??诮?jīng)濟學院 | 播音主持與藝術 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 播音學概論 | 54900 | 限招播音與主持(560201)專業(yè) | |
43 | 海口經(jīng)濟學院 | 音樂表演 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 基本樂理 | 59900 | 限招音樂表演(550201)、現(xiàn)代流行音樂(550210)、鋼琴伴奏(550213)、舞臺藝術設計與制作(550218)專業(yè) | |
44 | 海口經(jīng)濟學院 | 舞蹈學 | 50 | / | 大學語文 | 英語 | 舞蹈概論 | 44900 | 限招表演藝術類(5502)專業(yè) | |
45 | ??诮?jīng)濟學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | / | 大學語文 | 英語 | 城市建設史 | 39900 | 限招建筑設計類(4401),城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402),建設工程管理類(4405),設計藝術類的環(huán)境藝術設計(550106)、室內(nèi)藝術設計(550114)等相關專業(yè) | |
46 | ??诮?jīng)濟學院 | 工程造價 | 140 | 20 | 大學語文 | 英語 | 建筑工程施工 技術 | 34900 | 限招土木建筑大類(44)、財務會計類(5303)、建筑材料類(4307)專業(yè) | |
47 | 海口經(jīng)濟學院 | 建筑學 | 80 | / | 計算機 | 英語 | 房屋建筑學 | 39900 | 限招建筑設計類(4401)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402)、土建施工類(4403)、建筑設備類(4404)、環(huán)境藝術設計(550106)、室內(nèi)藝術設計(550114)專業(yè) | |
48 | 海口經(jīng)濟學院 | 動畫 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 45900 | 不限專業(yè) | |
49 | ??诮?jīng)濟學院 | 表演 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 69900 | 不限專業(yè) | |
50 | ??诮?jīng)濟學院 | 攝影 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 攝影理論 | 59900 | 不限專業(yè) | |
51 | ??诮?jīng)濟學院 | 社會體育指導與管理 | 50 | / | 大學語文 | 英語 | 學校體育學 | 28900 | 限招體育類(5703)專業(yè) | |
52 | ??诮?jīng)濟學院 | 財務管理 | 100 | / | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 35900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟貿(mào)易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業(yè) | |
53 | 海口經(jīng)濟學院 | 會計學 | 180 | 30 | 大學語文 | 英語 | 基礎會計 | 35900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟貿(mào)易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業(yè) | |
54 | ??诮?jīng)濟學院 | 人力資源管理 | 200 | 20 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 35900 | 不限專業(yè) | |
55 | ??诮?jīng)濟學院 | 物流管理 | 50 | 10 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 45900 | 不限專業(yè) | |
56 | ??诮?jīng)濟學院 | 環(huán)境設計 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)、影視動畫(560206)專業(yè) | |
57 | ??诮?jīng)濟學院 | 視覺傳達設計 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)、影視動畫(560206)專業(yè) | |
58 | ??诮?jīng)濟學院 | 酒店管理 | 60 | / | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業(yè) | |
59 | ??诮?jīng)濟學院 | 旅游管理 | 160 | 30 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業(yè) | |
60 | ??诮?jīng)濟學院 | 計算機科學與技術 | 120 | 20 | 高等數(shù)學 | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | 34900 | 限招電子與信息大類(51)、電氣自動化技術(460306)專業(yè) | |
61 | ??诮?jīng)濟學院 | 電子信息工程 | 70 | 10 | 高等數(shù)學 | 英語 | C語言程序設計 | 34900 | 限招電子與信息大類(51)、電氣自動化技術(460306)專業(yè) | |
62 | ??诮?jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 | 10 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業(yè) | |
63 | ??诮?jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 100 | 10 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業(yè) | |
64 | ??诮?jīng)濟學院 | 英語 | 80 | / | 大學語文 | 英語 | 專業(yè)基礎英語 | 36900 | 不限專業(yè) | |
65 | 海口經(jīng)濟學院 | 日語 | 40 | / | 大學語文 | 英語 | 基礎日語 | 36900 | 限招商務日語(570205)、應用日語(570206)、旅游日語(570207)專業(yè) | |
66 | ??诮?jīng)濟學院 | 電子商務 | 80 | / | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 45900 | 不限專業(yè) | |
67 | ??诮?jīng)濟學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 80 | / | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業(yè) | |
68 | ??诮?jīng)濟學院 | 市場營銷 | 80 | / | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 35900 | 不限專業(yè) |
2023年海口經(jīng)濟學院高職(???升本科招生專業(yè)已經(jīng)公布。更多海南高職(???升本科相關信息,請關注湖南專升本網(wǎng)頁面。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023年??诮?jīng)濟學院高職(???升本科招生專業(yè)升本統(tǒng)招專升本 上一篇:2023年三亞學院高職(???升本科招生專業(yè) 下一篇:2023年川北醫(yī)學院專升本報名費逾期未交會怎樣