2023年三亞學院高職(專科)升本科招生專業(yè)已經(jīng)公布,主要公布了招生專業(yè)名稱、招生計劃數(shù)、學費及報考條件說明等相關(guān)信息。詳情如下:
2023年三亞學院高職(專科)升本科招生專業(yè)
序號 | 招生院校 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 退役大學生士兵專項計劃數(shù) | 公共課 | 專業(yè)課 | 學費 (元/學年) | 報名條件說明 (如:專業(yè)限定) | 備注 | |
一 | 二 | |||||||||
28 | 三亞學院 | 會計學 | 103 | 3 | 大學語文 | 英語 | 基礎(chǔ)會計 | 25800 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)專業(yè) | |
29 | 三亞學院 | 法學 | 230 | 10 | 大學語文 | 英語 | 法學綜合(含刑法學、民法學) | 24800 | 限招公安與司法大類(58)專業(yè) | |
30 | 三亞學院 | 財務管理 | 82 | 2 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 25800 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)專業(yè) | |
31 | 三亞學院 | 工程管理 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎(chǔ) | 24800 | 限招土木建筑大類(44)專業(yè) | |
32 | 三亞學院 | 旅游管理 | 360 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎(chǔ) | 24800 | 不限專業(yè) | |
33 | 三亞學院 | 人力資源管理 | 105 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎(chǔ) | 24800 | 不限專業(yè) | |
34 | 三亞學院 | 漢語言文學 | 150 | 5 | 大學語文 | 英語 | 中國文學史 | 24800 | 不限專業(yè) | |
35 | 三亞學院 | 計算機科學與技術(shù) | 115 | 5 | 高等數(shù)學 | 英語 | 數(shù)據(jù)庫 | 24800 | 限招電子與信息大類(51)專業(yè) | |
36 | 三亞學院 | 酒店管理 | 42 | 2 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎(chǔ) | 24800 | 不限專業(yè) | |
37 | 三亞學院 | 英語 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 專業(yè)基礎(chǔ)英語 | 24800 | 限招 教育類專業(yè):早期教育(570101)學前教育(570102)小學教育(570103)小學英語教育(570106) 語言類專業(yè):商務英語(570201)應用英語(570202)旅游英語(570203) | |
38 | 三亞學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 藝術(shù)概論 | 29800 | 限招藝術(shù)設(shè)計類(5501)專業(yè) | |
39 | 三亞學院 | 音樂表演 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 基本樂理 | 26800 | 限招 表演藝術(shù)類專業(yè):戲曲表演(550203)表演藝術(shù)(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現(xiàn)代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調(diào)律(550214)作曲技術(shù)(550219)等相近的藝術(shù)類專業(yè) | |
40 | 三亞學院 | 行政管理 | 125 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎(chǔ) | 24800 | 不限專業(yè) | 新增 |
2023年三亞學院高職(???升本科招生專業(yè)已經(jīng)公布。更多海南高職(???升本科相關(guān)信息,請關(guān)注湖南專升本網(wǎng)頁面。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023年三亞學院高職(???升本科招生專業(yè)專升本升本統(tǒng)招 上一篇:2023年四川師范大學專升本報名大概需要多少錢 下一篇:2023年海口經(jīng)濟學院高職(???升本科招生專業(yè)