2023年湖南涉外經濟學院專升本各專業(yè)科目及學費,根據國家有關規(guī)定,學生入學時必須按學校規(guī)定的繳費方式時間繳納學費。經湖南省物價局、湖南省財政廳和湖南省教育廳批準,學校實行按年學費標準預收。
學校設有“綠色通道”。家庭經濟特別困難的學生,可持鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上人民政府證明向學校學生工作處申請辦理學費緩交手續(xù),并可根據國家有關規(guī)定申請國家助學貸款。
2023年湖南涉外經濟學院專升本各專業(yè)科目及學費
本科院校 | 招生專業(yè) | 2023招生計劃(含免試) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 學費 |
湖南涉外經濟學院 | 法學 | 80 | 大學英語(非藝術類) | 憲法 | 法理學 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 電子商務 | 160 | 大學英語(非藝術類) | 電子商務概論 | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 機械設計制造及其自動化 | 175 | 大學英語(非藝術類) | 工程制圖 | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 車輛工程 | 100 | 大學英語(非藝術類) | 工程制圖 | 計算機基礎 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 自動化 | 10 | 大學英語(非藝術類) | 數(shù)字電子技術 | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 電子信息工程 | 45 | 大學英語(非藝術類) | 數(shù)字電子技術 | 計算機基礎 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 電子信息科學與技術 | 20 | 大學英語(非藝術類) | 數(shù)字電子技術 | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 通信工程 | 40 | 大學英語(非藝術類) | 數(shù)字電子技術 | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 物聯(lián)網工程 | 20 | 大學英語(非藝術類) | 數(shù)字電子技術 | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 計算機科學與技術 | 180 | 大學英語(非藝術類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 軟件工程 | 93 | 大學英語(非藝術類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 20 | 大學英語(非藝術類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 文化產業(yè)管理 | 10 | 大學英語(非藝術類) | 應用文寫作 | 文化學原理 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 財務管理 | 70 | 大學英語(非藝術類) | 會計學 | 財務管理 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 會計學 | 350 | 大學英語(非藝術類) | 會計學 | 財務管理 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 工商管理 | 140 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 市場營銷 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 市場營銷 | 140 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 市場營銷 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 人力資源管理 | 20 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 人力資源管理 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 國際商務 | 5 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 國際商務 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 行政管理 | 10 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 行政管理學 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 旅游管理 | 90 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 旅游學概論 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 物流管理 | 35 | 大學英語(非藝術類) | 管理學原理 | 物流學 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 金融學 | 40 | 大學英語(非藝術類) | 西方經濟學 | 金融學 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 30 | 大學英語(非藝術類) | 西方經濟學 | 國際貿易理論與實務 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 英語 | 50 | 英語閱讀 | 綜合英語 | 英語語法與寫作 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 商務英語 | 169 | 英語閱讀 | 綜合商務英語 | 商務英語函電 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 日語 | 38 | 基礎日語 | 日語閱讀與寫作 | 日語口語(面試) | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 西班牙語 | 10 | 大學英語(非藝術類) | 綜合西班牙語 | 西班牙語口語 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 朝鮮語 | 15 | 大學英語(非藝術類) | 基礎朝鮮語 | 朝鮮語閱讀與寫作 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 網絡與新媒體 | 30 | 大學英語(非藝術類) | 應用文寫作 | 新媒體概論 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 漢語言文學 | 20 | 大學英語(非藝術類) | 應用文寫作 | 中國現(xiàn)當代文學 | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 產品設計 | 50 | 大學英語(藝術類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構成 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 環(huán)境設計 | 100 | 大學英語(藝術類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構成 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 視覺傳達設計 | 34 | 大學英語(藝術類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構成 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 60 | 大學英語(藝術類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構成 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 服裝與服飾設計 | 65 | 大學英語(藝術類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構成 | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 表演 | 15 | 大學英語(藝術類) | 表演(基本功) | 表演(技能) | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 舞蹈學 | 10 | 大學英語(藝術類) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(聲樂) | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 音樂學 | 45 | 大學英語(藝術類) | 音樂(演唱) | 音樂(演奏) | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 學前教育 | 70 | 大學英語(非藝術類) | 學前心理學、學前教育學 | 學前(技能) | 27800 |
湖南涉外經濟學院 | 社會體育指導與管理 | 45 | 大學英語(藝術類) | 體育概論 | 素質測試(社體) | 28800 |
湖南涉外經濟學院 | 休閑體育 | 5 | 大學英語(藝術類) | 體育基礎素質測試(休體) | 體育專項技能測試(休體) | 28800 |
*其他說明:
以上數(shù)據均來自于院校公布的官方文件。數(shù)據為手動統(tǒng)計,若有個別數(shù)據與官方數(shù)據存在差別,請以官方數(shù)據為準。
以上就是關于“2023年湖南涉外經濟學院專升本各專業(yè)科目及學費”的全部內容,如果大家還想了解更多關于湖南統(tǒng)招專升本的資訊(如湖南專升本報名、常見問題、相關資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息),可以在文章下方留下你的信息,之后老師會聯(lián)系到你,為你答疑解惑!
相關推薦:
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 上一篇:2023年湖南軟件職業(yè)技術大學專升本各專業(yè)科目及學費 下一篇:湖南專升本報名考試時間線一覽,24屆升本人可參考!