九江學院2022年專升本各專業(yè)按計劃性質(zhì)錄取分數(shù)線
相關(guān)閱讀:高考失利了怎么辦
相關(guān)閱讀:專升本考試失利了怎么辦
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 錄取分數(shù)線(分) |
文史類 | 廣告學 | 普通 | 365 |
文史類 | 漢語言文學 | 普通 | 355 |
文史類 | 漢語言文學 | 脫貧家庭 | 343 |
文史類 | 商務英語 | 普通 | 372 |
文史類 | 商務英語 | 脫貧家庭 | 362 |
文史類 | 英語 | 普通 | 373 |
文史類 | 英語 | 脫貧家庭 | 364 |
法學類 | 法學 | 普通 | 349 |
法學類 | 法學 | 脫貧家庭 | 306 |
教育學類 | 體育教育 | 普通 | 261 |
教育學類 | 體育教育 | 脫貧家庭 | 267 |
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 獲獎學生 | 270 |
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 普通 | 371 |
理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 脫貧家庭 | 364 |
理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通 | 368 |
理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 脫貧家庭 | 310 |
理工類 | 土木工程 | 獲獎學生 | 329 |
理工類 | 土木工程 | 普通 | 392 |
理工類 | 土木工程 | 脫貧家庭 | 371 |
醫(yī)學類 | 護理學 | 普通 | 353 |
醫(yī)學類 | 護理學 | 脫貧家庭 | 311 |
醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 普通 | 388 |
醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 脫貧家庭 | 382 |
醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 普通 | 393 |
醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學 | 普通 | 376 |
醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學 | 脫貧家庭 | 365 |
管理學類 | 電子商務 | 普通 | 347 |
管理學類 | 電子商務 | 脫貧家庭 | 344 |
管理學類 | 工程造價 | 普通 | 347 |
管理學類 | 會計學 | 獲獎學生 | 314 |
管理學類 | 會計學 | 普通 | 359 |
管理學類 | 會計學 | 脫貧家庭 | 346 |
管理學類 | 人力資源管理 | 普通 | 360 |
管理學類 | 市場營銷 | 普通 | 357 |
管理學類 | 市場營銷 | 脫貧家庭 | 342 |
來源:https://www.jju.edu.cn/info/1224/83738.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 九江學院2022年專升本各專業(yè)按計劃性質(zhì)錄取分數(shù)線專升本升本統(tǒng)招 上一篇:贛南師范大學2022年聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)錄取分數(shù)線 下一篇:2022年文山學院專升本錄取分數(shù)統(tǒng)計四(云南省專升本)