韶關(guān)學(xué)院2023年普通專升本招生專業(yè)目錄
批次 | 院校專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 省統(tǒng)考科目 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點 | 備注 | |
學(xué)費 | 住宿費 | ||||||||
普通批 | 19 | 001 | 學(xué)前教育(師范) | 教育學(xué) | 政治理論,英語,教育理論,學(xué)前教育基礎(chǔ) | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 20 | 002 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文學(xué) | 政治理論,英語,大學(xué)語文,漢語言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 21 | 003 | 英語(師范) | 文學(xué) | 政治理論,英語,大學(xué)語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 5190 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 22 | 004 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 政治理論,英語,大學(xué)語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 5190 | 650-1200 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
普通批 | 23 | 005 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué) | 政治理論,英語,高等數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)專業(yè)綜合 | 5190 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 24 | 006 | 工商管理 | 管理學(xué) | 政治理論,英語,管理學(xué),市場營銷學(xué) | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 25 | 007 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 政治理論,英語,管理學(xué),基礎(chǔ)會計學(xué) | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 26 | 008 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 政治理論,英語,管理學(xué),基礎(chǔ)會計學(xué) | 4590 | 1100-1400 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
普通批 | 27 | 009 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 政治理論,英語,藝術(shù)概論,設(shè)計基礎(chǔ) | 10000 | 900-2300 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 27 | 023 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 政治理論,英語,藝術(shù)概論,設(shè)計基礎(chǔ) | 10000 | 900-2300 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 28 | 024 | 法學(xué) | 法學(xué) | 政治理論,英語,民法,法理學(xué) | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 29 | 025 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 政治理論,英語,大學(xué)語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 5190 | 1100-1400 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
普通批 | 30 | 026 | 工商管理 | 管理學(xué) | 政治理論,英語,管理學(xué),市場營銷學(xué) | 4590 | 1100-1400 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
建檔立卡批 | 31 | 010 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文學(xué) | 政治理論,英語,大學(xué)語文,漢語言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
建檔立卡批 | 32 | 011 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué) | 政治理論,英語,高等數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)專業(yè)綜合 | 5190 | 900-2300 | 校本部 | |
建檔立卡批 | 33 | 012 | 英語(師范) | 文學(xué) | 政治理論,英語,大學(xué)語文,英語基礎(chǔ)與寫作 | 5190 | 900-2300 | 校本部 |
說明:1、公布的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)是按文件規(guī)定的學(xué)年制學(xué)費標(biāo)準(zhǔn),我校實行學(xué)分制管理辦法收取學(xué)費。學(xué)分制學(xué)費由專業(yè)學(xué)費和學(xué)分學(xué)費組成,學(xué)生按人才培養(yǎng)方案正常完成學(xué)業(yè)所繳納的學(xué)分學(xué)費和專業(yè)學(xué)費之和,不得高于按學(xué)年制收費的學(xué)費總額。專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=(專業(yè)學(xué)年制學(xué)費總額-每學(xué)分學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)×應(yīng)修最低總學(xué)分數(shù))÷基本修業(yè)年限,學(xué)分學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為每學(xué)分100元。2、辦學(xué)地點在高職院校的專業(yè),均為我校與該校開展的普通專升本兩年(2+0)協(xié)同培養(yǎng)專業(yè),兩學(xué)年全部在該校學(xué)習(xí)。3、《韶關(guān)學(xué)院2023年普通專升本招生專業(yè)目錄》信息最終以廣東省教育考試院公布的為準(zhǔn)。
來源:http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109437&ItemID=1004
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 韶關(guān)學(xué)院2023年普通專升本招生專業(yè)目錄升本統(tǒng)招專升本 上一篇:韶關(guān)學(xué)院2023年三二分段專升本轉(zhuǎn)段招生專業(yè)目錄 下一篇:深圳技術(shù)大學(xué)2023年普通專升本招生目錄