廣州航海學(xué)院2023年普通專升本招生專業(yè)目錄
院校專業(yè)組 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 招生計劃 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課及指定參考書 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 批次 | 教學(xué)地點 | |
學(xué)費 | 住宿費 | ||||||||
01 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 以省考試院公布數(shù)為準(zhǔn) | 高等數(shù)學(xué) | 省統(tǒng)考《電子商務(wù)概論》(省考試院統(tǒng)一公布指定材料) | 4590 | 1200-1700 | 普通批 | 黃埔校區(qū) |
02 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 以省考試院公布數(shù) 為準(zhǔn) | 高等數(shù)學(xué) | 省統(tǒng)考《金融學(xué)》(省考試院統(tǒng)一公布指定材料) | 4590 | 1200-1700 | 普通批 | 黃埔校區(qū) |
03 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 以省考試院公布數(shù) 為準(zhǔn) | 大學(xué)語文 | 省統(tǒng)考《英語基礎(chǔ)與寫作》(省考試院統(tǒng)一公布指定材料) | 5190 | 1200-1700 | 普通批 | 黃埔校區(qū) |
04 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 以省考試院公布數(shù) 為準(zhǔn) | 高等數(shù)學(xué) | 省統(tǒng)考《電子商務(wù)概論》(省考試院統(tǒng)一公布指定材料) | 4590 | 1200-1700 | 建檔立卡批 | 黃埔校區(qū) |
05 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 以省考試院公布數(shù) 為準(zhǔn) | 高等數(shù)學(xué) | 省統(tǒng)考《金融學(xué)》(省考試院統(tǒng)一公布指定材料) | 4590 | 1200-1700 | 建檔立卡批 | 黃埔校區(qū) |
06 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 以省考試院公布數(shù) 為準(zhǔn) | 大學(xué)語文 | 省統(tǒng)考《英語基礎(chǔ)與寫作》(省考試院統(tǒng)一公布指定材料) | 5190 | 1200-1700 | 建檔立卡批 | 黃埔校區(qū) |
備注:招生專業(yè)及招生計劃以廣東省教育考試院公布的為準(zhǔn)
來源:http://zsb.gzmtu.edu.cn/info/1094/1758.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 廣州航海學(xué)院2023年普通專升本招生專業(yè)目錄專升本升本統(tǒng)招 上一篇:廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院2023年普通專升本擬招生專業(yè) 下一篇:廣州航海學(xué)院2023年三二分段專升本轉(zhuǎn)段招生專業(yè)目錄