2023年四川工業(yè)科技學(xué)院專升本各專業(yè)學(xué)費情況指出人工智能、機器人工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、土木工程、道路橋梁與渡河工程學(xué)費都為17000元,住宿費為1200元。詳情見下文:
2023年四川工業(yè)科技學(xué)院專升本各專業(yè)學(xué)費情況
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/學(xué)年 | 住宿費/學(xué)年 |
1 | 20302 | 金融工程 | 16700 | 1200 |
2 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16700 | 1200 |
3 | 40106 | 學(xué)前教育 | 16700 | 1200 |
4 | 40107 | 小學(xué)教育 | 17000 | 1200 |
5 | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 17900 | 1200 |
6 | 040207T | 休閑體育 | 17000 | 1200 |
7 | 80204 | 機械電子工程 | 17000 | 1200 |
8 | 80207 | 車輛工程 | 17000 | 1200 |
9 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 17000 | 1200 |
10 | 80701 | 電子信息工程 | 15000 | 1200 |
11 | 080717T | 人工智能 | 17000 | 1200 |
12 | 080803T | 機器人工程 | 17000 | 1200 |
13 | 80902 | 軟件工程 | 17000 | 1200 |
14 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17000 | 1200 |
15 | 81001 | 土木工程 | 17000 | 1200 |
16 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 17000 | 1200 |
17 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 16700 | 1200 |
18 | 82705 | 釀酒工程 | 16700 | 1200 |
19 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 17000 | 1200 |
20 | 120105 | 工程造價 | 16700 | 1200 |
21 | 120204 | 財務(wù)管理 | 16700 | 1200 |
22 | 120601 | 物流管理 | 16700 | 1200 |
23 | 120801 | 電子商務(wù) | 16700 | 1200 |
24 | 120901K | 旅游管理 | 16700 | 1200 |
25 | 120902 | 酒店管理 | 16700 | 1200 |
26 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 17900 | 1200 |
以上就是“四川工業(yè)科技學(xué)院的專升本學(xué)費”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多四川專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:四川外國語大學(xué)專升本的歷年分?jǐn)?shù)線 下一篇:2023年四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本報名名單公示