2023年哈爾濱師范大學(xué)專升本招生專業(yè)一共有19個,共計招生310人。想了解更多資訊,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標(biāo)碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計劃數(shù) | 學(xué)制(升本后學(xué)習(xí)年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目名稱 | 備注 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 45 | 030101K | 法學(xué) | 10 | 1 | 2 | 03法學(xué) | 02 | 民法學(xué)+刑法學(xué) | |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 39 | 040101 | 教育學(xué) | 17 | 2 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 04 | 教育學(xué)+心理學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 42 | 040107 | 小學(xué)教育 | 30 | 2 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 04 | 教育學(xué)+心理學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 8 | 1 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 04 | 教育學(xué)+心理學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 41 | 040201 | 體育教育 | 5 | 2 | 2 | 06體育、體育教育 | 04 | 教育學(xué)+心理學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 26 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 30 | 2 | 2 | 08漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)(新聞) | 05 | 古代文學(xué)+現(xiàn)代漢語 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 60 | 050201 | 英語 | 20 | 1 | 2 | 09英語、商務(wù)英語 | 06 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 03 | 050202 | 俄語(非師范) | 10 | 2 | 10俄語 | 07 | 俄語實踐+俄語閱讀 | ||
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 69 | 060101 | 歷史學(xué) | 8 | 1 | 2 | 12歷史學(xué) | 09 | 中國近代史+世界近代史 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 19 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15 | 1 | 2 | 13數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué) | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 24 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 15 | 1 | 2 | 13數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué) | 10 | 高等數(shù)學(xué) | |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 62 | 070301 | 化學(xué) | 2 | 1 | 2 | 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 11 | 有機化學(xué)+無機化學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 12 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 25 | 4 | 2 | 18計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 73 | 071001 | 生物科學(xué) | 15 | 1 | 2 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 11 | 有機化學(xué)+無機化學(xué) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 31 | 120203K | 會計學(xué) | 30 | 3 | 2 | 47財務(wù)管理、會計學(xué) | 01 | 管理學(xué) | |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 38 | 120601 | 物流管理 | 20 | 2 | 2 | 48物流管理 | 01 | 管理學(xué) | |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 35 | 120901K | 旅游管理 | 20 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理學(xué) | |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 54 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 2 | 2 | 51 美術(shù)學(xué) | 20 | 藝術(shù)概論 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 58 | 130202 | 音樂學(xué) | 10 | 1 | 2 | 52音樂學(xué)、音樂表演 | 20 | 藝術(shù)概論 | 師范類 |
以上就是“2023年哈爾濱師范大學(xué)專升本招生計劃”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院2023年專升本專業(yè)及學(xué)費 下一篇:西安明德理工學(xué)院專升本的收費標(biāo)準(zhǔn)