2023年東北石油大學(xué)專升本招生專業(yè)一共有11個(gè),共計(jì)招生630人。想了解更多資訊,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標(biāo)碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(升本后學(xué)習(xí)年限) | 可填報(bào)該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目名稱 | 備注 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 27 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 | 1 | 2 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 管理學(xué) | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 35 | 120901 | 旅游管理 | 93 | 6 | 2 | 46工商管理、市場(chǎng)營銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 49旅游管理 50電子商務(wù) | 01 | 管理學(xué) | 秦皇島校區(qū),二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 31 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72 | 2 | 2 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 管理學(xué) | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 94 | 8 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 10 | 082502 | 環(huán)境工程 | 36 | 3 | 2 | 27環(huán)境工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 17 | 080902 | 軟件工程 | 139 | 10 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 31 | 2 | 2 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 大慶校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 22 | 081001 | 土木工程 | 37 | 2 | 2 | 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 大慶校區(qū),二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 25 | 080801 | 自動(dòng)化 | 32 | 4 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 大慶校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 18 | 081502 | 石油工程 | 31 | 2 | 2 | 32石油工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 大慶校區(qū),二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
2609 | 東北石油大學(xué) | 65 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 30 | 2 | 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 11 | 有機(jī)化學(xué)+無機(jī)化學(xué) | 大慶校區(qū),二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年 |
以上就是“東北石油大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃 下一篇:哈爾濱廣廈學(xué)院2023年專升本招生人數(shù)