浙江水利水電學(xué)院 2023年普通專升本招生簡章
根據(jù)浙江省教育考試院《關(guān)于做好2023年選拔高職高專畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)工作的通知》精神,2023年我校繼續(xù)面向全省高校選拔優(yōu)秀應(yīng)屆普通高職高專畢業(yè)生進(jìn)入我校相應(yīng)專業(yè)學(xué)習(xí)(簡稱“普通專升本”)。本著公開、公平、公正的招生考試選拔原則,為做好普通專升本招生工作,結(jié)合學(xué)校實際,特制定本招生簡章。
一、學(xué)校概況
1.學(xué)校全稱:浙江水利水電學(xué)院,浙江省代碼:0030。
2.辦學(xué)層次和類型:本科,國家公辦全日制普通高等學(xué)校。
3.頒發(fā)畢業(yè)證書及學(xué)位證書的學(xué)校名稱:浙江水利水電學(xué)院。
4.學(xué)校地址:
錢塘校區(qū)(入學(xué)戶籍地):杭州市錢塘區(qū)2號大街508號
南潯校區(qū):湖州市南潯區(qū)聯(lián)誼路68號
二、招生專業(yè)與計劃
2023年,我校專升本招生計劃1510人,其中普通類專升本1300名、退役大學(xué)生士兵免試計劃210名。退役大學(xué)生士兵免試專升本招生有關(guān)規(guī)定詳見《浙江水利水電學(xué)院2023年退役大學(xué)生士兵免試專升本招生簡章》,本簡章主要規(guī)定普通類專升本招生有關(guān)工作。招生專業(yè)和計劃如下表:
2023年浙江水利水電學(xué)院普通專升本招生計劃 | ||||||||
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 001 | 水利水電工程 | 100 | 75 | 25 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水文測報技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、水利水電建筑工程、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 002 | 土木工程 | 90 | 70 | 20 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、水利工程、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 003 | 工程管理 | 70 | 55 | 15 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、工程安全評價與監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)項目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程的考生可報考。 |
理工類 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 60 | 15 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、電機與電器技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機應(yīng)用技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、智能交通技術(shù)、安全智能監(jiān)測技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 005 | 自動化 | 75 | 60 | 15 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、現(xiàn)代紡織技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、新能源汽車運用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、港口機械與自動控制、港口機械與智能控制、輪機工程技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 006 | 新能源科學(xué)與工程 | 75 | 60 | 15 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、電機與電器技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、港口機械與自動控制、飛機機電設(shè)備維修、通用航空器維修、城市軌道交通車輛技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、人工智能技術(shù)服務(wù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、光通信技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 75 | 64 | 11 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報考。 |
理工類 | 008 | 材料成型及控制工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、包裝工程技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報考。 |
理工類 | 009 | 車輛工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車運用與維修技術(shù)、汽車車身維修技術(shù)、汽車智能技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷的考生可報考。 |
理工類 | 010 | 軟件工程 | 60 | 55 | 5 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、移動應(yīng)用開發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考。 |
理工類 | 011 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 65 | 15 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工業(yè)機器人技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考。 |
理工類 | 012 | 測繪工程 | 70 | 50 | 20 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、城市信息化管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 015 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、工程安全評價與監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)項目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程的考生可報考。“雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(上虞校區(qū))就讀。 |
理工類 | 016 | 工程造價 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑裝飾工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建設(shè)項目信息化管理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)的考生可報考。“雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(上虞校區(qū))就讀。 |
理工類 | 017 | 自動化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全智能監(jiān)測技術(shù)、智能交通技術(shù)、工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、現(xiàn)代紡織技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、新能源汽車運用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、港口機械與自動控制、港口機械與智能控制、輪機工程技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報考。“雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甌江口校區(qū))就讀。 |
理工類 | 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工業(yè)機器人技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考?!半p高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱江校區(qū))就讀。 |
理工類 | 019 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 60 | 60 | 0 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報考?!半p高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
理工類 | 020 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、包裝工程技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報考?!半p高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甌江口校區(qū))就讀。 |
理工類 | 022 | 給排水科學(xué)與工程 | 30 | 30 | 0 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為給排水工程技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建筑消防技術(shù)、市政工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、港口與航道工程技術(shù)、港口與航運管理、建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、智能制造裝備技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化等。 |
理工類 | 023 | 道路橋梁與渡河工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為市政工程技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理、建筑工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、水利工程、水利水電建筑工程、工程造價的考生可報考。 |
經(jīng)管類 | 013 | 國際商務(wù) | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、連鎖經(jīng)營與管理、市場營銷、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流管理、現(xiàn)代物流管理、采購與供應(yīng)管理、人力資源管理的考生可報考。 |
經(jīng)管類 | 014 | 人力資源管理 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為報關(guān)與國際貨運、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、連鎖經(jīng)營與管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營、市場營銷、電子商務(wù)、物流管理、現(xiàn)代物流管理、采購與供應(yīng)管理、旅游管理、公共關(guān)系、民政管理、民政服務(wù)與管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、行政管理的考生可報考。 |
經(jīng)管類 | 021 | 金融工程 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、金融管理、金融服務(wù)與管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、財富管理、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技應(yīng)用、財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、會計、大數(shù)據(jù)與會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、經(jīng)濟(jì)信息管理、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理的考生可報考。 |
備注:按專業(yè)對口原則實施招生,具體見《浙江省專升本各類別所含專業(yè)對照表(2023版)》(詳見浙江省教育考試院有關(guān)文件),確定錄取類別及對應(yīng)的高職階段所學(xué)專業(yè)要求。
三、報考條件
符合下列條件的人員可以報考:
1.我省全日制普通高校高職高專應(yīng)屆畢業(yè)(畢業(yè)時間為2022年7月6日至2023年7月5日)。
2.遵守中華人民共和國憲法和法律。
3.身體健康,各專業(yè)身體要求按教育部等三部委的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》執(zhí)行。
四、報名與填報志愿
1.網(wǎng)上報名。符合條件的考生須在2023年3月18日9時至22日17時內(nèi),登錄浙江省教育考試院網(wǎng)站(www.zjzs.net)報名系統(tǒng),按要求如實填寫報名信息,上傳本人照片。
2.志愿填報。填報前,考生須認(rèn)真查看我校的招生簡章和招生要求,確保本人志愿填報符合要求、入學(xué)后能正常完成本科階段學(xué)業(yè)。
3.資格審核
3月23日至25日,我校對完成網(wǎng)上信息輸入的考生進(jìn)行網(wǎng)上資格審核;3月26日9時起考生可登錄報名系統(tǒng)查詢審核結(jié)果。
4.繳費。資格審核通過的考生,須在3月27日9時至28日17時登錄報名系統(tǒng),按照系統(tǒng)指引完成網(wǎng)上繳納考試費,收費標(biāo)準(zhǔn)為110元/人次。逾期未完成繳費的,視為放棄報名。
五、考試組織
1.考試科目:
考試科目 | 我校招考類別 |
高等數(shù)學(xué)、英語 | 理工類、經(jīng)管類 |
2.各科分值:滿分均為150分。
3.考試日期:2023年4月22日,上午考高等數(shù)學(xué),下午考英語。
4.考試組織:考試由省教育考試院統(tǒng)一組織管理,考生于考前一周內(nèi)登錄報名系統(tǒng)自行下載打印準(zhǔn)考證,查看考試具體安排。具體安排詳見《浙江省2023年選拔高職高專畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)工作實施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。
5.命題評卷。由浙江省教育考試院統(tǒng)一組織。公布成績時間為5月中旬??忌鐚Τ煽冇幸闪x,可在成績公布后三個工作日內(nèi),登錄報名系統(tǒng)進(jìn)行成績核查申報。
六、招生錄取
1.錄取工作貫徹公開、公平、公正原則,實行“招生高校負(fù)責(zé)、省教育考試院監(jiān)督”體制。
2.最低控制線。評卷結(jié)束后,省教育考試院根據(jù)各類別計劃的一定比例,分別劃定錄取最低控制線。
