2023年貴州師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃880人,招生專業(yè)有法學(xué)、電子商務(wù)、旅游管理、財(cái)務(wù)管理、學(xué)前教育、工程管理、土木工程 、體育教育等等。具體如下
貴州師范大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃
院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 培養(yǎng)地點(diǎn) | 批次 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 法學(xué) | 5 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 電子商務(wù) | 3 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 旅游管理 | 3 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 學(xué)前教育 | 5 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 旅游管理 | 2 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 工程管理 | 5 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 土木工程 | 5 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 電子信息工程 | 5 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 專升本第一批 (貧困專項(xiàng)計(jì)劃) |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 法學(xué) | 45 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 電子商務(wù) | 60 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 旅游管理 | 70 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 學(xué)前教育 | 85 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 工程管理 | 5 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 文史 | 土木工程 | 5 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 電子商務(wù) | 15 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 旅游管理 | 15 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 85 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 85 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 工程管理 | 40 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 土木工程 | 70 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 75 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 理工 | 電子信息工程 | 75 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 體育(文) | 體育教育 | 40 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 專升本第二批 |
貴州師范大學(xué) | 體育(理) | 體育教育 | 10 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 專升本第二批 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 貴州師范大學(xué)專升本招生計(jì)劃貴州師范大學(xué)專升本貴州專升本 上一篇:貴州民族大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃 下一篇:安徽工業(yè)大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃