天津仁愛學(xué)院專升本有專業(yè)限制嗎
有的。2023年天津仁愛學(xué)院專升本招生專業(yè)有動畫(文、理兼招)、化學(xué)工程與工藝(理工類)。色盲色弱者不能報考;有專業(yè)基礎(chǔ)要求。各專業(yè)具體招生限制如下。
動畫專業(yè)限制
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
動畫 | 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 610207 | 動漫制作技術(shù) |
660204 | 廣播電視技術(shù) | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | |
660207 | 影視美術(shù) | 650112 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 540101 | 建筑設(shè)計 | |
660208 | 影視多媒體技術(shù) | 650113 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | |
660209 | 影視動畫 | 650114 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | |
660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 650115 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 540107 | 建筑動畫與模型制作 | |
660211 | 音像技術(shù) | 650116 | 刺繡設(shè)計與工藝 | 560118 | 工業(yè)設(shè)計 | |
660212 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 650117 | 玉器設(shè)計與工藝 | 580410 | 服裝設(shè)計與工藝 | |
660213 | 攝影攝像技術(shù) | 650118 | 首飾設(shè)計與工藝 | 650218 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | |
580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 650302 | 民族美術(shù) | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 650120 | 動漫設(shè)計 | 650303 | 民族服裝與服飾 | |
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作( | 650121 | 游戲設(shè)計 | 660101 | 圖文信息處理 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計) | ||||||
650103 | 廣告設(shè)計與制作(廣告藝術(shù)設(shè)計) | 650122 | 人物形象設(shè)計 | 660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 650125 | 美術(shù) | 570109K | 美術(shù)教育 | |
650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 550126 | 雕塑設(shè)計 | 580301 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | |
650107 | 皮具藝術(shù)設(shè)計 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 580303 | 印刷媒體設(shè)計與制作 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 660201 | 新聞采編與制作 |
化學(xué)工程與工藝專業(yè)限制
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
化學(xué)工程與工藝 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 580106 | 化妝品技術(shù) | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
570202 | 石油煉制技術(shù) | 580103 | 香料香精工藝 | 620402 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | |
570205 | 精細(xì)化工技術(shù) | 590101 | 食品加工技術(shù) | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工 | |
570203 | 石油化工技術(shù) | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 590208 | 中藥制藥技術(shù)(中藥制藥) | |
570212 | 煤化工技術(shù) | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | |
570204 | 高分子合成技術(shù) | 590105 | 食品檢測技術(shù)(食品檢驗檢測技術(shù)) | 520803 | 室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù) | |
570206 | 海洋化工技術(shù) | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測(食品檢驗檢測技術(shù)) | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù)(分析檢驗技術(shù)) | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 520802 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | |
630603 | 商檢技術(shù) | 590207 | 生物制藥技術(shù) | 520805 | 環(huán)境信息技術(shù) | |
570208 | 化工裝備技術(shù) | 590209 | 藥物制劑技術(shù) | 520809 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | |
570209 | 化工自動化技術(shù) | 590206 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 520810 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) | |
520403 | 油氣儲運技術(shù) | 590203 | 獸藥制藥技術(shù) | 520811 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | |
520404 | 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 520812 | 水凈化與安全技術(shù) | |
520401 | 鉆井技術(shù) | 590205 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | |
520402 | 油氣開采技術(shù) | 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 520902 | 化工安全技術(shù) | |
520405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 590302 | 藥品服務(wù)與管理 | 530601 | 材料工程技術(shù) | |
520406 | 石油工程技術(shù) | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 530602 | 高分子材料工程技術(shù) | |
570101 | 食品生物技術(shù) | 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 580101 | 高分子材料加工技術(shù) | |
570103 | 藥品生物技術(shù) | 590303 | 保健品開發(fā)與管理 | 530603 | 復(fù)合材料工程技術(shù) | |
570104 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 550401 | 水土保持技術(shù) | |
570102 | 化工生物技術(shù) | 620301 | 藥學(xué) | 550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | |
570105 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 620302 | 中藥學(xué) | 540603 | 給排水工程技術(shù) |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 天津仁愛學(xué)院專升本專業(yè)限制天津仁愛學(xué)院專升本天津?qū)I?/span> 上一篇:安徽學(xué)前教育專升本可以報考哪些學(xué)校 下一篇:2023天津?qū)I緦W(xué)校及專業(yè)