關于邵陽學院2022年專升本考試未繳納考試報名費考生名單的公示
各位考生:
現(xiàn)將邵陽學院2022年專升本考試未繳納考試報名費考生名單予以公示(見附件),我校將不安排未繳費考生參加本次專升本考試,請相關考生認真進行核對。如有異議,請于2022年5月7日上午10點之前與我校聯(lián)系,逾期不予受理。
聯(lián)系人:曾老師、鄒老師 0739-5430031。
聯(lián)系郵箱:syxyjwczsbts@163.com
附件:邵陽學院2022年專升本考試未繳考試報名費考生名單
序號 | 姓名 | 身份證號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | ??凭妥x學校 |
884 | 周梅菊 | 4331******3664 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
945 | 代佳慧 | 4308******6027 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
1016 | 唐鑫 | 4307******8329 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
1085 | 曾婉晶 | 4308******5289 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
1463 | 麻配蘭 | 4331******7303 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
1670 | 楊其璉 | 4307******5529 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
1700 | 周宇杰 | 4307******6261 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
1842 | 蒲曉婧 | 4305******8520 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-護理 |
48 | 周珊 | 4305******9487 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 常德職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
87 | 楊永智 | 5202******2458 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 常德職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
194 | 曹永樂 | 4307******6336 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 常德職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
263 | 嚴蒙蒙 | 5108******1266 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 常德職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
338 | 張黃榮 | 4308******3422 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 常德職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
1449 | 謝恩佳 | 4307******6149 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
1638 | 曾紫晗 | 4305******8481 | 護理學 | 101101 | 常德職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
901 | 雷敏 | 4331******668X | 護理學 | 101101 | 湖南電子科技職業(yè)學院-護理 |
1019 | 曾思潔 | 4305******0089 | 護理學 | 101101 | 湖南電子科技職業(yè)學院-護理 |
1087 | 李琪 | 4305******8721 | 護理學 | 101101 | 湖南電子科技職業(yè)學院-護理 |
1206 | 譚菁鳳 | 4309******0046 | 護理學 | 101101 | 湖南電子科技職業(yè)學院-護理 |
1259 | 曾淼 | 4305******1022 | 護理學 | 101101 | 湖南電子科技職業(yè)學院-護理 |
1439 | 吳江利 | 4306******720X | 護理學 | 101101 | 湖南電子科技職業(yè)學院-護理 |
1045 | 呂鈺 | 4305******3942 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1059 | 董志鳳 | 4304******0069 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1137 | 胡婉 | 4304******4808 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1223 | 胡盈 | 4304******4787 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1229 | 許可穎 | 4304******7888 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1282 | 段冰艷 | 4304******9426 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1299 | 何果園 | 4305******1448 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1458 | 楊佳 | 4305******6605 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1578 | 黃志晴 | 4304******0060 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1596 | 李韋婷 | 4304******1063 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1605 | 王微 | 4305******2928 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1674 | 周珊 | 4304******2664 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1718 | 李澤玉 | 4305******6628 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1720 | 王容 | 4302******9560 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1739 | 陳思 | 4304******006X | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
1819 | 李嘉楷 | 4304******0600 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-護理 |
534 | 黃林慧 | 4310******1528 | 康復治療學 | 101005 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
640 | 楊佳 | 4331******3043 | 康復治療學 | 101005 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
674 | 陳好勤 | 4306******8080 | 康復治療學 | 101005 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
686 | 洪欣宇 | 4312******0065 | 康復治療學 | 101005 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
12 | 李桂懿 | 4305******596X | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
1184 | 文千里 | 4303******0180 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
1580 | 代心如 | 4305******4224 | 護理學 | 101101 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
1068 | 曹芬榮 | 4310******5920 | 護理學 | 101101 | 湖南交通工程學院-護理 |
712 | 劉溶江 | 4305******4290 | 康復治療學 | 101005 | 湖南食品藥品職業(yè)學院-醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 |
556 | 張清萍 | 4331******0343 | 康復治療學 | 101005 | 湖南食品藥品職業(yè)學院-中醫(yī)養(yǎng)生保健 |
952 | 陸張姣 | 4305******3784 | 護理學 | 101101 | 湖南醫(yī)藥學院-護理 |
1872 | 羅海綠 | 4600******4487 | 護理學 | 101101 | 湖南醫(yī)藥學院-護理 |
1919 | 喬榮邱 | 4307******2139 | 音樂學 | 130202 | 湖南幼兒師范高等專科學校-小學教育 |
1042 | 李佩冰 | 4302******3843 | 護理學 | 101101 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校-護理 |
604 | 謝詩琦 | 4309******3120 | 康復治療學 | 101005 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校-康復治療技術 |
704 | 姚超 | 4309******231X | 康復治療學 | 101005 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校-康復治療技術 |
721 | 劉家旺 | 4310******6514 | 康復治療學 | 101005 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校-康復治療技術 |
730 | 梁倩 | 4311******6224 | 康復治療學 | 101005 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校-康復治療技術 |
732 | 陳雨晴 | 4305******5621 | 康復治療學 | 101005 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校-中醫(yī)康復技術 |
1899 | 鄭美芝 | 4312******0208 | 音樂學 | 130202 | 吉首大學-音樂教育 |
916 | 扈亮 | 4305******5849 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
922 | 洪浪 | 4304******872X | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1111 | 王紅梅 | 4331******8945 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1256 | 楊彤 | 4305******0125 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1606 | 吳茜 | 4313******0200 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1698 | 肖翠翠 | 4305******2321 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1770 | 曾利 | 4307******8183 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1831 | 米容 | 4305******0041 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-護理 |
1409 | 王佳慧 | 4305******2367 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
1484 | 李慧蓮 | 4325******7026 | 護理學 | 101101 | 婁底職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
1063 | 趙薇 | 6403******2725 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
1165 | 李天樂 | 4302******9268 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
1269 | 徐燕 | 4306******7908 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
1382 | 劉欣 | 4311******8889 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
1440 | 謝珍超 | 4304******3932 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
1642 | 鄧集彬 | 4305******4036 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
1685 | 李亞 | 4311******8740 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-護理 |
576 | 楊東豪 | 4308******3718 | 康復治療學 | 101005 | 邵陽學院-康復治療技術 |
22 | 喻丹賢 | 5303******1549 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 邵陽學院-臨床醫(yī)學 |
31 | 饒妍 | 4312******0021 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 邵陽學院-臨床醫(yī)學 |
1143 | 張思琴 | 4301******5226 | 護理學 | 101101 | 邵陽學院-助產(chǎn) |
755 | 王婷 | 4331******8501 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
867 | 周佳怡 | 5002******0026 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1180 | 孫苗 | 4305******9346 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1185 | 王希平 | 4302******3523 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1216 | 王汝心 | 4310******1020 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1264 | 向亞敏 | 4312******5441 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1370 | 陳星 | 4325******2264 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1375 | 容婷 | 4305******5705 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1408 | 譚佳麗 | 4310******3228 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1437 | 張麗 | 4302******8725 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1454 | 易苗 | 4301******3044 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1529 | 孫莉 | 4302******914X | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1653 | 孫敏華 | 4305******8269 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1752 | 趙妍康 | 4303******9667 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1785 | 楊娉 | 4305******7524 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1791 | 陽木連 | 4305******3661 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
1816 | 曾妍 | 4305******078X | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-護理 |
593 | 劉心如 | 4302******5520 | 康復治療學 | 101005 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
622 | 楊紫嫣 | 4305******0025 | 康復治療學 | 101005 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
40 | 周玲 | 4303******008X | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
211 | 楊叔賢 | 4312******2022 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
239 | 彭姝妍 | 4303******0565 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
454 | 唐艷 | 4312******4227 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-醫(yī)學影像技術 |
457 | 李雪梅 | 4305******5129 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-醫(yī)學影像技術 |
921 | 宋婷 | 4313******3381 | 護理學 | 101101 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院-助產(chǎn) |
1892 | 李彥潔 | 4304******0044 | 音樂學 | 130202 | 湘中幼兒師范高等專科學校-音樂教育 |
1895 | 唐巧緣 | 4305******6582 | 音樂學 | 130202 | 湘中幼兒師范高等??茖W校-音樂教育 |
1154 | 陳思敏 | 4307******7663 | 護理學 | 101101 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校-護理 |
605 | 李思 | 4304******3020 | 康復治療學 | 101005 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校-康復治療技術 |
216 | 王佳倩 | 4309******7229 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校-臨床醫(yī)學 |
1373 | 劉曼 | 4305******7762 | 護理學 | 101101 | 永州職業(yè)技術學院-護理 |
1428 | 仝夢瑤 | 6521******3729 | 護理學 | 101101 | 永州職業(yè)技術學院-護理 |
561 | 唐婧 | 4310******0068 | 康復治療學 | 101005 | 永州職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
123 | 顏鈺倩 | 3622******1649 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 永州職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
197 | 田敏 | 5303******1915 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 永州職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
202 | 肖奇 | 4305******0014 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 永州職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
384 | 劉夢婷 | 4307******6344 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 永州職業(yè)技術學院-醫(yī)學影像技術 |
385 | 謝明航 | 4311******7223 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 永州職業(yè)技術學院-醫(yī)學影像技術 |
451 | 唐文慧 | 4311******8026 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 永州職業(yè)技術學院-醫(yī)學影像技術 |
486 | 劉樂 | 4311******4012 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 永州職業(yè)技術學院-醫(yī)學影像技術 |
1073 | 黃曉丹 | 4415******3021 | 護理學 | 101101 | 岳陽職業(yè)技術學院-護理 |
1582 | 鄒海艷 | 4313******0022 | 護理學 | 101101 | 岳陽職業(yè)技術學院-護理 |
1621 | 劉桂芳 | 4305******7448 | 護理學 | 101101 | 岳陽職業(yè)技術學院-護理 |
1711 | 方瑾 | 4325******0048 | 護理學 | 101101 | 岳陽職業(yè)技術學院-護理 |
537 | 梁敏敏 | 4331******7920 | 康復治療學 | 101005 | 岳陽職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
116 | 喻依萍 | 4306******8049 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 岳陽職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
145 | 黃可涵 | 4306******7946 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 岳陽職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
279 | 黃湘輝 | 4313******0075 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 岳陽職業(yè)技術學院-臨床醫(yī)學 |
734 | 杜詩琪 | 4305******4881 | 康復治療學 | 101005 | 岳陽職業(yè)技術學院-醫(yī)學美容技術 |
1662 | 劉紫軒 | 1306******7351 | 護理學 | 101101 | 長沙民政職業(yè)技術學院-護理 |
634 | 羅金艷 | 4310******0062 | 康復治療學 | 101005 | 長沙民政職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
658 | 何思雨 | 4305******8062 | 康復治療學 | 101005 | 長沙民政職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
673 | 郭斌 | 4325******6531 | 康復治療學 | 101005 | 長沙民政職業(yè)技術學院-康復治療技術 |
743 | 李思雨 | 4301******782X | 護理學 | 101101 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-護理 |
1037 | 劉婷 | 4325******5184 | 護理學 | 101101 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-護理 |
1293 | 李佩瑤 | 4312******0482 | 護理學 | 101101 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-護理 |
1669 | 楊山秀 | 5116******8340 | 護理學 | 101101 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-護理 |
508 | 崔紀英 | 4301******0321 | 康復治療學 | 101005 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-康復治療技術 |
555 | 張金玲 | 4331******2723 | 康復治療學 | 101005 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-康復治療技術 |
726 | 崔玉冰 | 4307******0028 | 康復治療學 | 101005 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-康復治療技術 |
1203 | 舒閏 | 4312******004X | 護理學 | 101101 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院-助產(chǎn) |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 邵陽學院2022年專升本未繳納考試報名費的考生名單邵陽學院專升本考試邵陽學院2022年專升本報名費 上一篇:2022年湖南中醫(yī)藥大學專升本考試繳費名單 下一篇:湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院2022年專升本考試繳費確認名單