根據(jù)湖南省教育廳批復(fù)我校2021年普通高等教育高職(??疲┥究平逃恼猩?jì)劃,以及湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)《2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實(shí)施方案》的通知》(湘教發(fā)〔2021〕2 號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將我校2021年普通高等教育高職(??疲┥究瓶荚囌猩嚓P(guān)事宜通知如下:
一、報(bào)考
(一)報(bào)名條件:
德智體美勞全面發(fā)展、2021年6月30日前能取得畢業(yè)證書(shū)的2021屆高職(??疲?yīng)屆畢業(yè)生;畢業(yè)當(dāng)年應(yīng)征入伍并于2020年退役的高職(??疲┊厴I(yè)生。
(二)報(bào)名時(shí)間及方式:
2021年3月16日0點(diǎn)-3月25日24點(diǎn),符合報(bào)名條件且有意愿的學(xué)生(含符合免試推薦資格學(xué)生)登錄“湖南省普通高等教育專升本 信息管理平臺(tái)"(網(wǎng)址: https://zsb.hnedu.cn,以下簡(jiǎn)稱“平臺(tái)")注冊(cè)并完成網(wǎng)上報(bào)名,逾期不接受報(bào)名。
(三)報(bào)名程序
1.注冊(cè)報(bào)名。學(xué)生登錄“平臺(tái)",輸入本人姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)進(jìn)行注冊(cè)報(bào)名(同一手機(jī)號(hào)不能重復(fù)注冊(cè)),確保本人姓名、身份證號(hào)與學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍信息一.致。請(qǐng)保持手機(jī)暢通,便于接收驗(yàn)證碼、資格審核結(jié)果、準(zhǔn)考證下載、錄取結(jié)果等信息。
免試推薦畢業(yè)生、建檔立卡貧困家庭學(xué)生、應(yīng)征入伍退役學(xué)生在“平臺(tái)"注冊(cè)報(bào)名時(shí)須分別在"是否免試推薦畢業(yè)生"是否建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生"“是否應(yīng)征入伍退役畢業(yè)生"方框中勾選。
其中,畢業(yè)當(dāng)年應(yīng)征入伍并于2020年退役的高職(???畢業(yè)生須在3月12日前(工作日)持本人身份證、專科畢業(yè)證書(shū)、士兵退役證的原件(并提供復(fù)印件)到湖南省大中專學(xué)校學(xué)生信息咨詢與就業(yè)指導(dǎo)中心(以下簡(jiǎn)稱"就業(yè)指導(dǎo)中心")現(xiàn)場(chǎng)提交報(bào)名資料,經(jīng)就業(yè)指導(dǎo)中心初審合格后登錄"平臺(tái)"進(jìn)行注冊(cè)報(bào)名。
就業(yè)指導(dǎo)中心聯(lián)系電話:0731-82116082 0731-82116092。
2.填報(bào)志愿。每位報(bào)考的學(xué)生在"平臺(tái)"注冊(cè)后,根據(jù)自己所學(xué)專業(yè),對(duì)照省教育廳3月2日下發(fā)的《關(guān)于公布2021年湖南省普通高等教育"專升本"考試招生高職(???專業(yè)大類與本科專業(yè)類對(duì)應(yīng)關(guān)系的通知》中公布的專業(yè)類對(duì)應(yīng)關(guān)系和本科學(xué)校在"平臺(tái)"公布的招生專業(yè),自主在平臺(tái)“待選學(xué)校"志愿選擇“湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院”, 學(xué)校代碼: 4143012303, “待選專業(yè)"志愿選擇相對(duì)應(yīng)專業(yè)。報(bào)名開(kāi)放期間的前7天(2021年3月16日0點(diǎn)-3月22日24點(diǎn))可實(shí)時(shí)查看報(bào)名情況,之后不可查看。報(bào)名期間,每位考生志愿初次提交后允許有一次修改志愿的機(jī)會(huì)
3.上傳佐證材料。建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生、應(yīng)征入伍退役畢業(yè)生、免試推薦畢業(yè)生三類學(xué)生報(bào)名注冊(cè)時(shí),按“平臺(tái)"提示,必須勾選對(duì)應(yīng)選項(xiàng),上傳相關(guān)佐證材料。佐證材料文件僅支持PDF格式文件,大小不超過(guò)5M。
“平臺(tái)"聯(lián)系人:吳清昊,聯(lián)系電話: 0731- 85357667
4.資格審核認(rèn)定
4月10日前,報(bào)考學(xué)生所在高校須在網(wǎng)上審核所有學(xué)生報(bào)名資格并提交確認(rèn)。以下三類學(xué)生需同時(shí)報(bào)省教育廳相關(guān)處室(部門(mén))審核認(rèn)定,省教育廳將在“湖南省普通高等教育專升本信息管理平臺(tái)"進(jìn)行公示。
①免試推薦畢業(yè)生資格審核認(rèn)定。報(bào)考學(xué)生所在高校組織具有免試推薦資格的畢業(yè)生填寫(xiě)《2021年湖南省普通高等教育"專升本"考試招生免試推薦審查表》,并經(jīng)學(xué)校初審公示7天無(wú)異議后,報(bào)省教育廳職業(yè)教育與成人教育處牽頭審核。未通過(guò)免試推薦資格認(rèn)定的學(xué)生仍可參加"專升本"招生考試(報(bào)考學(xué)校不變)。
聯(lián)系人:劉彥奇,聯(lián)系電話: 0731-84714937。
②建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生資格認(rèn)定。報(bào)考學(xué)生所在高校初審建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生名單(省內(nèi)、省外生源分開(kāi)統(tǒng)計(jì))井公示7天無(wú)異議后,將加蓋公章的匯總名單報(bào)省教育廳民族教育處復(fù)核確認(rèn)(省外生源以學(xué)校審核確認(rèn)名單為準(zhǔn),學(xué)校審核省外生源時(shí),須查驗(yàn)由縣級(jí)扶貧部門(mén)出具的建檔立卡身份證明)。
聯(lián)系人:陳漢光,聯(lián)系電話:0731-82207016。
③應(yīng)征入伍退役畢業(yè)生資格認(rèn)定。報(bào)考學(xué)生所在高校對(duì)就讀期間應(yīng)征入伍退役應(yīng)屆畢業(yè)生名單進(jìn)行初審并公示7天無(wú)異議后,將匯總名單(加蓋公章)和學(xué)生本人提交的原所在部隊(duì)下發(fā)的嘉獎(jiǎng)令(通令)、個(gè)人記功登記(報(bào)告)表等復(fù)印件(學(xué)校加蓋公章,證明復(fù)印件與原件相符)及其他相關(guān)佐證材料報(bào)省教育廳學(xué)生處。
應(yīng)征入伍退役畢業(yè)生資格、在部隊(duì)服役期間榮立三等功及以上榮譽(yù)的畢業(yè)生免試資格,由省教育廳學(xué)生處會(huì)同省兵役部門(mén)進(jìn)行審核確認(rèn)。
聯(lián)系人:陳衡,聯(lián)系電話: 0731- 84714915。
二、考試與錄取
(一)準(zhǔn)考證領(lǐng)取
我校在5月中旬完成考生考試考場(chǎng)安排,考生可登錄"湖南省普通高等教育專升本信息管理平臺(tái)"(https://zsb.hnedu.cn)下載準(zhǔn)考證并自行打印(平臺(tái)將短信通知考生)。
(二)考試安排
1、考試科目
序號(hào) | 專業(yè)大類名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 表演基本功 | 表演(技能) |
2 | 機(jī)械類 | 材料成型及控制工程 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
3 | 工商管理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
4 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 人物動(dòng)態(tài)速寫(xiě) | 三大構(gòu)成 |
5 | 機(jī)械類 | 車輛工程 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
6 | 電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 電子商務(wù)概論 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
7 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
8 | 電子信息類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
9 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 憲法 | 法理學(xué) |
10 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 人物動(dòng)態(tài)速寫(xiě) | 三大構(gòu)成 |
11 | 工商管理類 | 工商管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
12 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) |
13 | 工商管理類 | 國(guó)際商務(wù) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 國(guó)際商務(wù) |
14 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 應(yīng)用文寫(xiě)作 | 現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
15 | 公共管理類 | 行政管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 行政管理學(xué) |
16 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 人物動(dòng)態(tài)速寫(xiě) | 三大構(gòu)成 |
17 | 工商管理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
18 | 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
19 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(C) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
20 | 金融學(xué)類 | 金融學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
21 | 旅游管理類 | 酒店管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 旅游學(xué)概論 |
22 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 旅游學(xué)概論 |
23 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 人力資源管理 |
24 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 日語(yǔ) | 基礎(chǔ)日語(yǔ) | 日語(yǔ)閱讀與寫(xiě)作 | 日語(yǔ)口語(yǔ)(面試) |
25 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件工程 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(C) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
26 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 英語(yǔ)閱讀 | 綜合商務(wù)英語(yǔ) | 商務(wù)英語(yǔ)函電 |
27 | 體育學(xué)類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 素質(zhì)測(cè)試 | 社體(技能) |
28 | 工商管理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
29 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 人物動(dòng)態(tài)速寫(xiě) | 三大構(gòu)成 |
30 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 人物動(dòng)態(tài)速寫(xiě) | 三大構(gòu)成 |
31 | 電子信息類 | 通信工程 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
32 | 金融學(xué)類 | 投資學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
33 | 新聞傳播學(xué)類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 應(yīng)用文寫(xiě)作 | 新媒體概論 |
34 | 工商管理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 應(yīng)用文寫(xiě)作 | 文化學(xué)原理 |
35 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(聲樂(lè)) |
36 | 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
37 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 物流學(xué) |
38 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 西班牙語(yǔ) | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 綜合西班牙語(yǔ) | 西班牙語(yǔ)口語(yǔ) |
39 | 體育學(xué)類 | 休閑體育 | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 素質(zhì)測(cè)試 | 休體(技能) |
40 | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前(技能) |
41 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué) | 大學(xué)英語(yǔ)(藝術(shù)類) | 音樂(lè)(演唱) | 音樂(lè)(演奏) |
42 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)閱讀 | 綜合英語(yǔ) | 英語(yǔ)語(yǔ)法與寫(xiě)作 |
43 | 自動(dòng)化類 | 自動(dòng)化 | 大學(xué)英語(yǔ)(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) |
2、具體《考試大綱》,詳見(jiàn)我校招生官網(wǎng)
3、考試時(shí)間安排:2021年5月(具體時(shí)間詳見(jiàn)準(zhǔn)考證)
4、考試地點(diǎn):湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院校內(nèi)(具體考場(chǎng)詳見(jiàn)準(zhǔn)考證)
(三)錄取原則
根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)《2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實(shí)施方案》的通知》(湘教發(fā)〔2021〕2 號(hào)),堅(jiān)持考生志愿,在公布的招生計(jì)劃范圍內(nèi)分專業(yè)按考生考試成績(jī)從高分到低分錄取的原則,公平、公正、公開(kāi)進(jìn)行錄取。當(dāng)某專業(yè)實(shí)際參考人數(shù)小于或等于計(jì)劃數(shù)時(shí),該專業(yè)的錄取率由學(xué)校自主確定,但原則上要參照本校其他專業(yè)平均錄取率科學(xué)合理地確定。
(四)錄取查詢
2021年7月15日后考生可登錄“湖南省普通高等教育專升本信息管理平臺(tái)”(https://zsb.hnedu.cn)或湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院招生網(wǎng)(http://zs.hieu.edu.cn)查詢錄取結(jié)果。
三、招生專業(yè)、計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)科門(mén)類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130301 | 表演 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 工學(xué) | 23000 |
3 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 管理學(xué) | 23000 |
4 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
5 | 080207 | 車輛工程 | 90 | 工學(xué) | 23800 |
6 | 120801 | 電子商務(wù) | 160 | 工學(xué) | 23000 |
7 | 080701 | 電子信息工程 | 30 | 工學(xué) | 23800 |
8 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 20 | 工學(xué) | 23000 |
9 | 030101 | 法學(xué) | 90 | 法學(xué) | 22000 |
10 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 60 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
11 | 120201 | 工商管理 | 85 | 管理學(xué) | 22000 |
12 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23000 |
13 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | 管理學(xué) | 22000 |
14 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 文學(xué) | 22000 |
15 | 120402 | 行政管理 | 15 | 管理學(xué) | 22000 |
16 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 100 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
17 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 430 | 管理學(xué) | 23000 |
18 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 工學(xué) | 23000 |
19 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 240 | 工學(xué) | 23000 |
20 | 020301 | 金融學(xué) | 40 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23000 |
21 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 管理學(xué) | 22000 |
22 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 管理學(xué) | 22000 |
23 | 120206 | 人力資源管理 | 10 | 管理學(xué) | 22000 |
24 | 050207 | 日語(yǔ) | 20 | 文學(xué) | 22000 |
25 | 080902 | 軟件工程 | 50 | 工學(xué) | 23800 |
26 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 120 | 文學(xué) | 23000 |
27 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 60 | 教育學(xué) | 23800 |
28 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | 管理學(xué) | 22000 |
29 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
30 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
31 | 080703 | 通信工程 | 30 | 工學(xué) | 23000 |
32 | 020304 | 投資學(xué) | 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22000 |
33 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 文學(xué) | 22000 |
34 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 管理學(xué) | 22000 |
35 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 10 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
36 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 工學(xué) | 23000 |
37 | 120601 | 物流管理 | 30 | 管理學(xué) | 22000 |
38 | 050205 | 西班牙語(yǔ) | 10 | 文學(xué) | 23000 |
39 | 040207 | 休閑體育 | 10 | 教育學(xué) | 23800 |
40 | 040106 | 學(xué)前教育 | 40 | 教育學(xué) | 23000 |
41 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 30 | 藝術(shù)學(xué) | 23800 |
42 | 050201 | 英語(yǔ) | 30 | 文學(xué) | 23000 |
43 | 080801 | 自動(dòng)化 | 10 | 工學(xué) | 23000 |
四、聯(lián)系方式
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院招生就業(yè)處
電話:0731-88127575
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路822號(hào)
郵編:410205
網(wǎng)址:http://zs.hieu.edu.cn
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 學(xué)歷提升湖南專升本 上一篇:2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章 下一篇:2021年湖南科技學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章