- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
2018年下期-2019年上期三年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
年級(jí) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 2018年下期--2019年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書(shū)本費(fèi) | 代收費(fèi) | 合計(jì) | ||||
2018級(jí) | 620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620201 | 護(hù)理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620201 | 護(hù)理(涉外護(hù)理) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620201 | 護(hù)理(老年護(hù)理) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620202 | 助產(chǎn) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620301 | 藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620302 | 中藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620407 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2018級(jí) | 510202 | 園林技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2018級(jí) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2018級(jí) | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2018級(jí) | 510301 | 畜牧獸醫(yī)(蛇類(lèi)養(yǎng)殖) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2018級(jí) | 510304 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2018級(jí) | 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2018級(jí) | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 560703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2018級(jí) | 560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 540502 | 工程造價(jià) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2018級(jí) | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2018級(jí) | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 640101 | 旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2018級(jí) | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 630302 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 630302 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 630201 | 金融管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2018級(jí) | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ)(跨境商務(wù)) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
說(shuō)明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定,老生老辦法,新生新辦法;如2018年有新的文件出臺(tái),按新文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||
2018年下期-2019年上期初中起點(diǎn)五年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
年級(jí) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 2018年下期--2019年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書(shū)本費(fèi) | 代收費(fèi) | 合計(jì) | ||||
2018級(jí) | 620201 | 護(hù)理 | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 620301 | 藥學(xué) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 620302 | 中藥學(xué) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 640101 | 旅游管理 | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
2018級(jí) | 630302 | 會(huì)計(jì) | 五年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 |
說(shuō)明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號(hào)文件精神,五年制大專(zhuān)中職階段免學(xué)費(fèi)。 | ||||||||
2018年下期-2019年上期中職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
年級(jí) | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 2018年下期--2019年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書(shū)本費(fèi) | 代收費(fèi) | 合計(jì) | ||||
2018級(jí) | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 | |
2018級(jí) | 園林技術(shù) | 三年 | 0 | 600-1000 | 500 | 200 | 1300-1700 | |
說(shuō)明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號(hào)文件精神,中職免學(xué)費(fèi)。 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 河南大學(xué)招收專(zhuān)升本么專(zhuān)升本和招生學(xué)費(fèi) 上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院湖南省文理科2010—2016年錄取投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn) 下一篇:2020年下期-2021年上期三年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)