2016年下期-2017年上期高職新生收費標準 |
||||||||
年級 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 2016年下期--2017年上期收費標準(元/年) | ||||
學(xué)費 | 住宿費 | 書本費 | 代收費 | 合計 | ||||
2016級 | 620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620201 | 護理 | 三年/五年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620201 | 護理(涉外護理方向) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620201 | 護理(老年護理方向) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620202 | 助產(chǎn) | 三年/五年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620301 | 藥學(xué) | 三年/五年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2017級 | 620302 | 中藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年/五年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年/五年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620407 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 7160 |
2016級 | 510202 | 園林技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4700 |
2016級 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 三年/五年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 5000 |
2016級 | 510304 | 動物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4700 |
2016級 | 560102 | 機械制造與自動化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 三年/五年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560301 | 機電一體化技術(shù)(智能裝備SMT方向) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560703 | 汽車電子技術(shù)(汽車電控系統(tǒng)檢測與維修方向) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560703 | 汽車電子技術(shù)(車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)方向) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年/五年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760 |
2016級 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(乘用車檢測與維修技術(shù)方向) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760 |
2016級 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車檢測儀器設(shè)備方向) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760 |
2016級 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 三年/五年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年/五年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 540502 | 工程造價 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年/五年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)方向) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)方向) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760 |
2016級 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(大數(shù)據(jù)運營方向) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760 |
2016級 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 640101 | 旅游管理 | 三年/五年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 6300 |
2016級 | 630301 | 財務(wù)管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 630302 | 會計 | 三年/五年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 630201 | 金融管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 670202 | 商務(wù)英語 | 三年/五年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 670202 | 商務(wù)英語(跨境電子商務(wù)方向) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 670202 | 商務(wù)英語(涉外貿(mào)易管理方向) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
2016級 | 670202 | 商務(wù)英語(城市軌道方向) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 5200 |
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2015]648號、湘發(fā)改[2015]655號文件規(guī)定的收費標準制定,老生老辦法,新生新辦法;如2016年有新的文件出臺,按新文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行; 初中起點五年制大專收費標準與三年制大專收費標準相同。 |
||||||||
|
||||||||
2016年下期-2017年上期中職新生收費標準 |
||||||||
年級 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 2016年下期--2017年上期收費標準(元/年) | |||||
學(xué)費 | 住宿費 | 書本費 | 代收費 | 合計 | ||||
2016級 | 護理 | 三年 | 1050 | 600-1000 | 500 | 200 | 2750 | |
2016級 | 助產(chǎn) | 三年 | 1050 | 600-1000 | 500 | 200 | 2750 | |
2016級 | 計算機應(yīng)用 | 一年 | 400 | 600-1000 | 500 | 200 | 2100 | |
說明:根據(jù)教育部、財政部〔財教(2012)376〕號文件精神,中職學(xué)生每生減免學(xué)費2400元/年,上述專業(yè)學(xué)費為減免后費用。 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標簽: 專升本一般考多少分統(tǒng)招專升本考 上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院湖南省文理科2010—2015年錄取投檔分數(shù)線 下一篇:2017年下期-2018年上期新生收費標準