(注:以文科一批線為標(biāo)準(zhǔn)從高至低排列,分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布中)
省份 | 總分 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | 近三年分?jǐn)?shù)線對(duì)照 | |||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||||||
海南 | 900 | 670 | 600 | 624 | 563 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
山東 | 750 | 606 | 580 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
廣東 | 750 | 595 | A線 | B線 | A線 | B線 | 621 | A線 | B線 | A線 | B線 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
554 | 518 | 469 | 350 | 567 | 527 | 460 | 340 | ||||||||
浙江 | 分類 | 590 | 551 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
湖南 | 750 | 578 | 523 | 495/438 | 567 | 494 | 460/384 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
安徽 | 750 | 573 | 534 | 516 | 562 | 507 | 477 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
重慶 | 750 | 573 | 510 | 462 | 533 | 478 | 445 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
陜西 | 750 | 559 | 500 | 400 | 556 | 500 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
福建 | 750 | 557 | 494 | 464 | 539 | 472 | 433 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
四川 | 750 | 543 | 483 | 451 | 512 | 441 | 413 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
河北 | 750 | 539 | 504 | 423 | 561 | 518 | 396 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
山西 | 750 | 533 | 492 | 536 | 491 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
河南 | 750 | 532 | 489 | 450 | 552 | 500 | 444 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
遼寧 | 750 | 531 | 465 | 415 | 518 | 442 | 365 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
湖北 | 750 | 530 | 488 | 413 | 557 | 506 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
北京 | 750 | 524 | 474 | 439 | 494 | 441 | 401 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
黑龍江 | 750 | 523 | 450 | 532 | 448 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
江西 | 750 | 521 | 479 | 411 | 515 | 462 | 366 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
天津 | 750 | 519 | 466 | 509 | 445 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
吉林 | 750 | 517 | 425 | 346 | 530 | 427 | 366 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
貴州 | 750 | 514 | 448 | 481 | 415 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
甘肅 | 750 | 511 | 467 | 531 | 481 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
廣西 | 750 | 510 | 453 | 383 | 500 | 433 | 351 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
寧夏 | 750 | 496 | 464 | 474 | 436 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
云南 | 750 | 495 | 450 | 415 | 500 | 430 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
新疆 | 750 | 485 | 433 | 385 | 471 | 415 | 380 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
內(nèi)蒙古 | 750 | 475 | 423 | 345 | 510 | 442 | 326 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
上海 | 630 | 464 | 404 | 465 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
西藏 | 750 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | / | 漢 | 少 | 漢 | 少 | / | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
455 | 293 | 315 | 255 | / | 455 | 282 | 315 | 224 | / | ||||||
青海 | 750 | 430 | 386 | 350 | 405 | 363 | 328 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
江蘇 | 480 | 345 | 321 | 355 | 328 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南民族職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本2020院校專升本都考什么 上一篇:2010年全國(guó)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線 下一篇:湖南省2010年普通高校招生錄取工作方案